Description
>>> Handleiding: Klik hier om <<< te openen Artikeloverzicht:Deze VHF draadloze walkie-talkie module is een kosteneffectieve, geïntegreerde oplossing met een snelle microcontroller, krachtige RF-transceiver-chip en RF-vermogensversterker. De module biedt een standaard TTL-seriële poort voor eenvoudige communicatie en configuratie. Gebruikers kunnen eenvoudig een audioversterker, microfoon en luidspreker aansluiten om de module als een kleine walkie-talkie te laten functioneren. Door de compacte afmetingen is deze module ideaal voor integratie in verschillende handheld-apparaten, wat de algehele prestaties van de terminalproducten :● VHF-band: 134 ~ 174 MHZ● Zendfrequentie-onafhankelijk verzenden● Bandbreedte: 12,5 KHz● Uitgangsvermogen: tot 1W● Open afstand: 4-5 km● Hoge ontvangstgevoeligheid: -124 dBm● Compact ontwerp● CTCSS analoge sub-audiocode met 38 niveaus● CDCSS digitale sub-audio● 8 niveaus van squelch● Verstelbaar volume met 8 niveaus● Hoog en laag vermogen opties (500mW-1W)● Bedrijfsspanning: 3,3 – 5,5 V● Ingebouwde EEPROM voor data-opslag● 1ppm TCXO-kristaloscillator voor stabiele prestatiesTechnische parameters:
| Parameter | Testvoorwaarden | Minimum | Typisch | Maximum | Eenheid |
| Bedrijfsspanningsbereik | 3.3 | 4.2 | 5.5 | V | |
| Werktemperatuurbereik | -30 | 25 | 70 | ℃ | |
| Huidige consumptie | |||||
| Slaapstroom | ≤1 | uA | |||
| Ontvangststroom | 60 | mA | |||
| Emissiestroom (hoog vermogen) | 650 | 750 | mA | ||
| Emissiestroom (laag vermogen) | 450 | 550 | mA | ||
| RF-parameters verzenden | |||||
| Bedrijfsfrequentiebereik | UHF | 400 | 480 | MHZ | |
| Bedrijfsfrequentiebereik | VHF | 134 | 174 | MHZ | |
| Zendvermogen (hoog vermogen) | @ VCC = 4.0V | 28 | 29.5 | 31 | dBm |
| Zendvermogen (laag vermogen) | 25 | 26.5 | 27 | dBm | |
| Modulatiegevoeligheid | @ 1,5 KHz / 2,5 KHz offset | 10 | mV | ||
| Vervorming van audiomodulatie | @ 1,5 KHz / 2,5 KHz offset | 2 | 5 | % | |
| Signaal-ruisverhouding | @ 1,5 KHz / 2,5 KHz offset | 38 | 40 | 45 | dB |
| Aangrenzende kanaalkracht | @ 12.5K offset | -60dBc | dBm | ||
| CTCSS-modulatie frequentieverschuiving | 0.35 | 0.5 | 0.75 | KHZ | |
| Radiofrequentieparameters ontvangen | |||||
| Gevoeligheid ontvangen | 13dB signaalverhouding uitgangssignaal | -124 | dBm | ||
| Ontvang signaal-ruisverhouding | @ 1.5KHz frequentie-offset | 45 | 50 | dB | |
| Audio-uitgangsamplitude | 700 | mV |






Reviews
There are no reviews yet.