Description
Dit slimme sporthorloge is uitgerust met een barometrisch GPS-systeem en biedt uitgebreide functies voor sportmonitoring en dagelijkse activiteiten. Het horloge ondersteunt meerdere sportmodi, waaronder wandelen, fietsen, hardlopen, basketbal, tafeltennis, badminton, bergbeklimmen en voetbal.
| Model | L19 |
| Kenmerken | Multi-sport-modus: wandelen, fietsen, hardlopen, basketbal, tafeltennis, badminton, bergbeklimmen, voetbal, enz. |
| Real-time sport dynamische hartslagmonitoring en bloeddrukmonitoring | |
| Bluetooth-oproepen, Bluetooth-muziek, informatie-push, slaapbewaking, externe fotografie, sedentaire herinnering, wekker, rekenmachine, enz. | |
| GPS + Beidou dubbele positionering, trajectdelen | |
| Kompas, luchtdruk- en hoogtebewaking | |
| Ondersteunt data synchronisatie met iOS- en Android-systemen | |
| Processor | MT2503AV / E |
| Geheugen | RAM 32 MB / ROM 128 MB |
| Touchscreen | 1,3 inch TFT scherm / 240 * 240 pixels |
| Bluetooth | BT 3.0 / BT 4.0 |
| GPS | Ja |
| Waterbestendig | IP67 |
| Batterijcapaciteit | 460 mAh |
| Standby-tijd | 5-7 dagen |
| Softwarefunctie | |
| Bluetooth-functie | Spraakoproep, melding push, muziek, zoekapparaat, externe opname, enz. |
| Sportgerelateerde functie | Stappenteller, hartslagmeter, kompas, luchtdruk, lengte |
| Multi-sportmodus | Wandelen, fietsen, hardlopen, klimmen, voetbal |
| Overige functies | Hartslagmeter, slaapmonitor, stopwatch, alarm, kalender, rekenmachine, enz. |
| Talen | Meerdere talen |
| Productpakket | |
| Grootte | 50 mm |
| Riemlengte | 260 mm, verstelbaar bereik: 175-240 mm |
| Netto gewicht | 50 g |
| Afmetingen | 100 mm x 100 mm x 80 mm |
| Bruto gewicht | 199 g |
| Kleur | Rood / Grijs |
| Verpakkingsinhoud | 1 x L19 SmartWatch, 1 x oplaadkabel, 1 x handleiding |






Reviews
There are no reviews yet.