Description
Notitie:De toepassing van dit slimme horloge is Da Fit.
| Algemene specificatie | |
| Model | T2 |
| Bluetooth-versie | BT 4.0 of hoger |
| Compatibel besturingssysteem | Android 4.4 of hoger, iOS 7.0 of hoger |
| Bedrijfsmodus | Touch screen |
| Applicatie naam | Da Fit |
| App-taal | Oekraïens, Russisch, Duits, Italiaans, Japans, Frans, Thais, Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Engels, Portugees, Spaans, Arabisch, Koreaans |
| Speciale functies | |
| Waterbestendig | Levensbestendig |
| Hartritmemonitor | Ondersteuning |
| Bloeddrukmonitor | Ondersteuning |
| Bloedzuurstofmonitor | Ondersteuning |
| Slaapmonitor | Ondersteuning |
| Multi-sport-modi | Ondersteuning (Wandelen, Rennen, Paardrijden, Klimmen, Zwemmen, Voetbal, Basketbal enzovoort) |
| Pedometer | Ondersteuning |
| Bel of Berichtherinnering | Ondersteuning |
| Kennisgeving | Ondersteuning van Facebook, Twitter, Wechat, WhatsApp etc. |
| Waarschuwingstype | Vibratie |
| Muziek controle | Ondersteuning |
| Andere functies | Ondersteuning Alarm, Kalender, Sedentaire herinnering, Camera afstandsbediening, Anti-verlies |
| Technische parameters | |
| Sensor | NRF 52832 |
| Scherm | Grootte: 1.3′ Type: IPS-scherm Resolutie: 240 * 240 pixels |
| Accu | Batterijcapaciteit: 200 mAh Standby-tijd: ongeveer 20 dagen Oplaadtijd: ongeveer 2 uur Oplaadtype: magnetisch laden |
| Uiterlijk & details | |
| Band | Materiaal: roestvrij staal, siliconen Lengte: 260 mm Breedte: 20 mm |
| Gewicht en maat | Afmeting van het product: 250 mm * 36 mm * 11 mm Gewicht van het product: 100 g |
| 1* Slim horloge | |
| 1 * Oplaadkabel | |
| 1 * Gebruikershandleiding (Engelse versie) | |
| Tips: 1. De weergave en het licht van de foto kunnen de kleur van de producten beïnvloeden, alleen ter referentie, afhankelijk van onze beschikbare producten. 2. Download de app voor gebruik om perfect compatibel te zijn met je telefoon. |






Reviews
There are no reviews yet.