Description
Meer informatie:
Documentatie
GitHub Repository
| Hardwarespecificaties | |
| Chipset | ESP32, dual-core MCU, PMU-energiebeheer |
| FLASH | QSPI flash 16 MB / PSRAM 8 MB |
| SRAM | 520 kB SRAM |
| Knop | aan / uit-toets, IO36 |
| Uitgebreide functie | Referentie verbeterde versie en sensorkit |
| USB naar TTL | CP2104 |
| Modulaire interface | UART, SPI, SDIO, I2C, LED PWM, PWM, I2S, IRGPIO, condensator-aanraaksensor, ADC, DACLNA |
| On-board klok | 40 MHz kristaloscillator |
| Werkspanning | 2.7V-3.6V |
| Actueel werken | Ongeveer 70mA |
| Slaapstroom | Ongeveer 3mA |
| Bedrijfstemperatuurbereik | -40℃ ~ +85℃ |
| Grootte en gewicht | 46.47*43*20.4mm, 43.19g |
| Scherm | 1,54 inch LCD capacitive touchscreen |
| Sensor | BMA423 drieassige versnellingsmeter, ingebouwd staptellingsalgoritme, activiteitsherkenning / tracking, geavanceerde gebarenherkenning. |
| RTC klok | PCF8563 |
| Voedingsspecificaties | |
| Stroomvoorziening | USB 5V / 1A |
| Laadstroom | 500mA |
| Accu | 3.7V lithiumbatterij |
| Wifi | |
| Standaard | FCC / CE-RED / IC / TELEC / KCC / SRRC / NCC (esp32-chip) |
| Protocol | 802.11 b / g / n (802.11n, snelheid tot 150 Mbps) |
| Frequentiebereik | 2,4 ~ 2,5 GHz (2400 M ~ 2483.5M) |
| Zendvermogen | 22dBm |
| Communicatie afstand | 300m |
| Bluetooth | |
| Protocol | Bluetooth v4.2BR / EDR en BLE-standaard |
| Radiofrequentie | -97dBm gevoeligheid NZIF-ontvanger |
| Audiofrequentie | CVSD & SBC audiofrequentie |
| Software specificatie | |
| Wifi-modus | Station / SoftAP / SoftAP + Station / P2P |
| Beveiligingsmechanisme | WPA / WPA2 / WPA2-Enterprise / WPS |
| Encryptie type | AES / RSA / ECC / SHA |
| Firmware upgrade | UART-download / OTA |
| Software ontwikkeling | Ondersteuning van cloud-serverontwikkeling / SDK voor ontwikkeling van gebruikersfirmware |
| Netwerkprotocol | IPv4, IPv6, SSL, TCP / UDP / HTTP / FTP / MQTT |
| Gebruikersconfiguratie | AT + Instructie set, cloud server, Android / iOS-app |
| OS | FreeRTOS |
1. Knopmodule:
Een schakelaar die de doorgang of het open circuit kan regelen. Over het algemeen wordt het gebruikt als doorgang en vrijgegeven als een open circuit.
Pin Details
| ESP32 | Attributen | Beschrijving |
| GPIO25 | 1-Wire | Knop |
2. RGB-module
Pin Details
| ESP32 | Attributen | Beschrijving |
| GPIO25 | 1-Wire | WS2812 |
3. PIR menselijke detectiemodule
PIR-sensoren worden vaak gebruikt voor beveiligingsalarmen en automatische verlichtingstoepassingen. PIR-sensor detecteert algemene beweging, maar geeft geen informatie over de beweger of het bewegende object.
Pin Details
| ESP32 | Attributen | Beschrijving |
| GPIO25 | 1-Wire | PIR infrarood sensor |
4. Temperatuur- en vochtigheidssensor:
Pin Details
| ESP32 | Attributen | Beschrijving |
| GPIO25 | 1-Wire | 460.456 |
5. Deurcontact:
Dit apparaat wordt gebruikt voor beveiligingsalarmen. Het bestaat uit een draadloze zender en een permanente magneet en detecteert of deuren, ramen, laden, enz. illegaal worden geopend of verplaatst.
Pin details
| ESP32 | Attributen | Beschrijving |
| GPIO25 | 1-Wire | Deur |






Reviews
There are no reviews yet.