Description
Voorzien van:
| Basisparameter | |
| Model | PM3Easy 3.0 |
| Werkspanning | 3.5 – 5.5 V |
| Werkstroom | 50 – 130 mA |
| Grootte | 54 x 96 x 86,6 mm |
| Dikte | 6,2 mm (dunste), 9,8 mm (met schroef), 15,8 mm (met LF-antenne) |
| Wanneer LF antenne aan de rechterkant is geïnstalleerd | # LF-antenne: 29,84 V bij 125,00 kHz # LF-antenne: 32,31 V bij 134,00 kHz # HF-antenne: 28,43 V bij 13,56 MHz |
| Wanneer LF antenne aan de linkerkant is geïnstalleerd | # LF-antenne: 43,86 V bij 125,00 kHz # LF-antenne: 24,48 V bij 134,00 kHz # HF-antenne: 25,13 V bij 13,56 MHz |
| Software | Geleverd, pm3-bin-2.5.0 |
Pakket bestaat uit:
- 1 x Proxmark3 V3.0 DEV Easy Module (firmware 2.0.0)
- 1 x USB-kabel
- 1 x 13,56 MHz Mifare 1 S50 PVC-kaart
- 1 x 13,56 MHz Mifare UID PVC-kaart
- 1 x 13,56 MHz RFID Sleutel IC-tag
- 1 x 125 kHz HID-kaart
- 1 x 125 kHz T5577-kaart
Opmerking:
Het branden van firmware brengt risico’s met zich mee. Zorg ervoor dat u de werking volledig begrijpt voordat u gaat branden, anders kan uw Proxmark3 onbruikbaar worden.






Reviews
There are no reviews yet.