Description
Deze Lidar-sensor is een geavanceerd model dat een bereik tot 40 meter biedt. Het is ontworpen voor nauwkeurige en gevoelige detectie van transportmaterialen en kan worden gebruikt in verschillende intelligente :⚫ Bereik tot 40 meter⚫ Weerstand tegen omgevingslicht (tot 100Klux)⚫ Hoge framesnelheid (tot 1000Hz)⚫ Laag stroomverbruikToepassingen:⚫ Slim verkeer⚫ Slimme parkeerplaatsen⚫ Controle van materiaalniveaus⚫ UAV-toepassingen
Specificaties:
| Parameternaam | Waarde | |
| Productprestaties | Bereik | 0,05 ~ 40m @ 90% reflectiviteit 0,05 ~ 13,5 m @ 10% reflectiviteit |
| Nauwkeurigheid | ± 5cm (0,05 ~ 5 m), ± 1% (5 ~ 40m) | |
| Afstand resolutie | 1cm | |
| Frame rate | 100Hz | |
| Herhaalbaarheid | 1σ: < 2cm (0,05 ~ 35m @ 90% reflectiviteit) | |
| Weerstand tegen omgevingslicht | 100Klux | |
| Bedrijfstemperatuur | -20 ~ 60 ℃ | |
| Beschermingsniveau | IP65 | |
| Optische parameters | Lichtbron | VCSEL |
| Centrale golflengte | 850nm | |
| FOV | 3 ° | |
| Fotobiologische veiligheid | Klas 1 (EN60825) | |
| Elektrische parameters | Voedingsspanning | DC 5V ~ 12V |
| Gemiddelde stroom | ≤200mA | |
| Energieverbruik | ≤1W | |
| Piekstroom | 300mA | |
| Communicatieniveau | LVTTL (3.3V) | |
| Communicatie-interface | UART / I2C | |
| Andere parameters | Dimensies | 69mm x 41.5mm x 26mm |
| Gewicht | 50g (met kabels) | |
| Omhulsel materiaal | PC / ABS | |
| Bewaar temperatuur | -30 ~ 80 ℃ | |
| Kabellengte | 80cm |
Pakket inbegrepen:
1 x Lidar-sensor met één puntbereik tot 40 meter






Reviews
There are no reviews yet.