Description
Deze fitness tracker is uitgerust met een kleurrijk OLED-scherm en biedt verschillende functies om je gezondheid en activiteit bij te houden.
| Algemene specificatie | |
| Model | X2 |
| Kleur | Zwart, blauw, oranje, groen, roze, paars |
| Compatibel besturingssysteem | Android 4.3 / iOS 7.0 en hoger |
| Bluetooth-versie | V4.0 |
| Taal | Frans, Japans, Italiaans, Russisch, Spaans, Engels, Koreaans |
| Gewicht | 20g |
| Afmetingen | 238x20x10mm |
| Speciale functies | |
| Waterbestendig | IP67 |
| Hartritmemonitor | Ondersteuning |
| Slaapmonitor | Ondersteuning |
| Pedometer | Ondersteuning |
| Afstand | Ondersteuning |
| Calorieën | Ondersteuning |
| Sport timing | Ondersteuning |
| Gegevensstatistieken | Ondersteuning |
| Weergave van de beller | Ondersteuning |
| Bericht Push | Ondersteuning |
| Slimme herinnering | Ondersteuning |
| Wekker | Ondersteuning |
| Anti-verlies functie | Ondersteuning |
| Technische parameters | |
| Scherm | Grootte: 1.06 inch Type: OLED Resolutie: 160 * 64 |
| Accu | Batterijcapaciteit: 100mAhStandby-tijd: 10-12 dagen |
| Sensor | 3-assige acceleratiesensor |
| Materiaal | TPU |
Pakket inbegrepen:
| 1 * Kleurrijke scherm hartslag- en slaapmonitor fitness tracker Bluetooth smart-armband |
| 1 * USB-kabel |
| 1 * Handleiding |






Reviews
There are no reviews yet.