Description
Specificatie:
| RF-parameter | Waarde | Opmerking |
|---|---|---|
| Werkfrequentie | 2360 ~ 2500 MHz | Standaard: 2,4 GHz (32 MHz oscillator) |
| Zendvermogen | 8dBm | Ongeveer 2,50 mW |
| Gevoeligheid ontvangen | -103dBm @ BLE 125 kbps (modus voor lange afstand) -95dBm @ BLE 1M |
– |
| Test afstand | 120m | In open en heldere lucht, met maximaal vermogen, 5dBi antenneversterking, hoogte van 2m, 1Mbps |
| Hardware-parameter | Waarde | Opmerking |
|---|---|---|
| IC | nRF52840-QIAAC0 / aQFN ™ 73 | – |
| FLASH | 1024KB | – |
| RAM | 256KB | – |
| KERN | ARM® Cortex ™ -M4F | – |
| Grootte | 13.0 * 18.0mm | – |
| Antenne type | Keramische antenne | – |






Reviews
There are no reviews yet.