Description
Kenmerken:
- Meet AC/DC-spanning, AC-stroom, weerstand en continuïteit.
- Handmatige selectie van meetfunctie en bereik.
- Overbelastingsbeveiliging voor het gehele meetbereik.
- LCD-scherm met achtergrondverlichting, eenvoudig te bedienen en af te lezen.
- Data hold-functie, lage batterij-indicatie, automatische uitschakeling.
- Geschikt voor het testen en onderhouden van elektrische apparatuur.
Specificaties:
| Model | ST181 | |
|---|---|---|
| Scherm | 4000 counts | |
| Wisselspanning | 4V / 40V / 400V / 600V | Nauwkeurigheid: ± (1,5% + 3) |
| Gelijkstroomspanning | 400mV / 4V / 40V / 400V / 600V | Nauwkeurigheid: ± (1,0% + 3) |
| Weerstand | 400 / 4k / 40k / 400k / 4M ohm | Nauwkeurigheid: ± (1,2% + 3) |
| 40M ohm | Nauwkeurigheid: ± (1,5% + 5) | |
| AC-stroom | 40A/400A | Nauwkeurigheid: ± (2,5% + 3) |
| Frequentie | 10Hz ~ 400kHz | Nauwkeurigheid: ± (1,0% + 5) |
| 400 kHz ~ 4 MHz | Nauwkeurigheid: ± (2,0% + 5) | |
| Capaciteit | 1nF ~ 4uF | Nauwkeurigheid: ± (2,5% + 10) |
| 4uF ~ 400uF |






Reviews
There are no reviews yet.