Description
Beschrijving:
Deze gelijkstroom reductiemotor met Hall-encoder werkt op 7.4V en is uitgerust met een encoder voor snelheidsregeling.
Specificaties:
| Productnaam | Hall-encoder gelijkstroom reductiemotor |
| Materiaal | Metaal |
| Spanning | 7.4V gelijkstroom |
| Vermogen | 2W |
| Toepassingen | Geschikt voor intelligente zelfbalancerende tweewielers, slimme huishoudelijke apparaten, robots, camera rockers, elektrische papiersnijmachines, enz. |
| Aantal | 1 stuk |
Prestatietabel specificaties motorreductor:
| Overbrengingsverhouding | 20 | 34 | 44.9 | 74.8 | 98.8 | 165 | 217 | 478 |
| Nullaststroom (mA) | ≤150 | ≤400 | ≤400 | ≤400 | ≤400 | ≤400 | ≤400 | ≤400 |
| Onbelast toerental (rpm) | 550 | 340 | 255 | 150 | 115 | 68 | 50 | 24 |
| Nominaal koppel () | 0.5 | 0.7 | 1.1 | 1.8 | 2.4 | 4.0 | 5.0 | 7.0 |
| Nominaal koppel (Nm) | 0.05 | 0.07 | 0.11 | 0.18 | 0.24 | 0.39 | 0.5 | 0.69 |
| Nominaal toerental (tpm) | 380 | 230 | 170 | 105 | 78 | 47 | 36 | 16 |
| Nominale stroom (A) | ≤0.9 | ≤0.9 | ≤0.9 | ≤0.9 | ≤0.9 | ≤0.9 | ≤0.9 | ≤0.8 |
| Blokkeerstroom (A) | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 |
| Lengte verloop (L) | 19.0 | 21.0 | 21.0 | 23.0 | 23.0 | 25.0 | 25.0 | 27.0 |
| Aantal codeerlijnen na vertraging | 224.5 | 341 | 493.9 | 822.8 | 1086.8 | 1815 | 2387 | 5258 |
Bedradingsinterface beschrijving:
| PIN-1 | M1-motor ingangsspanning |
| PIN-2 | GND-Hall GND |
| PIN-3 | C1-Hall-sensor A Vout |
| PIN-4 | C2-Hall-sensor B Vout |
| PIN-5 | VCC-Hall ingangsspanning 3.3 / 5.0V |
| PIN-6 | M2-motor ingangsspanning |
Functies:
- Alle versnellingen zijn van metaal voor duurzaamheid.
- Slijtvast, sterke weerstand tegen torsie, soepele transmissie en compacte structuur.
- D-vormige dubbele as voor betere prestaties.
- Hall D-type encoder met hoge dichtheid voor effectieve isolatie tegen stof.
- Vermijd frequente blokkering of opstarten om de levensduur te verlengen.
Pakket Inbegrepen:
| 1 x | 7.4V Hall-encoder gelijkstroom reductiemotor |
Meer details:






Reviews
There are no reviews yet.