Description
Borstelloze motor 2207 Pro voor RC Drone FPV Racing Multi Rotor
Beschrijving:Motor KV: 1750KV / 2150KV / 2450KV / 2650KVAantal cellen (Lipo): 4S-6SDiameter van de stator: 22 mmStator lengte: 7 mmSchachtdiameter: 5 mmMotorafmeting (Dia. * Len): Φ27.5 × 30.7 mmGewicht: 29,5 g (exclusief kabel)Draadmaat: 20AWG 150 mmAanbevolen propeller: Gemfan 4-6 “Aanbevolen ESC: 40-60AGeschikt voor: 200-220 frameGemaakt van 7075 aluminium en titanium as
| Specificaties | GEGEVENS | |||
| Motor KV | 1750KV | 2150KV | 2450KV | 2650KV |
| Stator diameter | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
| Stator dikte | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
| Aantal stator armen | 12S | 12S | 12S | 12S |
| Aantal rotorpolen | 14P | 14P | 14P | 14P |
| Onbelastbare stroom (A / 10V) | 0.89A | 1.17A | 1.45A | 1.8A |
| Motorweerstand | 62 mΩ | 52 mΩ | 37 mΩ | 35 mΩ |
| Max. continue stroom | 34A | 44A | 45A | 50A |
| Max continue vermogen | 680W | 890W | 729.9W | 802.7W |
| Gewicht | 30.5 g | 30.5 g | 30.5 g | 30.5 g |
| Rotordiameter | 27.5 mm | 27.5 mm | 27.5 mm | 27.5 mm |
| Schachtdiameter | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
| Lichaamslengte | 17.3 mm | 17.3 mm | 17.3 mm | 17.3 mm |
| Totale aslengte | 30.7 mm | 30.7 mm | 30.7 mm | 30.7 mm |
| Aantal cellen (Lipo) | 5 ~ 6S | 4 ~ 5S | 4S | 4S |
| ESC | 40 ~ 60A | 40 ~ 60A | 40 ~ 60A | 40 ~ 60A |
| Aanbevolen propeller (inch) | 5 ~ 6 inch | 5 ~ 6 inch | 5 ~ 6 inch | 5 inch |
| Draadmaat | 20AWG 150 mm | 20AWG 150 mm | 20AWG 150 mm | 20AWG 150 mm |
Pakket inbegrepen:1 x 2207 Pro Motor2 x aluminium moer6 x zeskantschroeven met ronde kop M3 * 8






Reviews
There are no reviews yet.