Description
Deze fitness tracker is een veelzijdige smart polsband die je helpt bij het monitoren van je gezondheid en activiteiten. Met functies zoals bloeddruk- en hartritmonitoring, slaapmonitoring en een stappenteller, biedt deze tracker uitgebreide mogelijkheden voor een actieve levensstijl.
| Algemene specificatie | |
| Model | i7 |
| Kleur | Zwart, blauw, paars |
| Compatibel besturingssysteem | Android 4.4, iOS 9.0 of hoger |
| Bedrijfsmodus | Single Touch |
| Bluetooth-versie | 4.2 |
| Taal | Engels, Frans, Duits, Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, enz. 13 talen |
| Grootte | 50 x 26 x 13 mm |
| Speciale functies | |
| Waterbestendig | IP67 |
| Remote Camera | Ondersteuning |
| Hand licht omhoog | Ondersteuning |
| Hartritmemonitor | Ondersteuning |
| Bloeddrukmonitor | Ondersteuning |
| Slaapmonitor | Ondersteuning |
| Pedometer | Ondersteuning |
| Calorieën | Ondersteuning |
| Afstand | Ondersteuning |
| Taakherinnering | Ondersteuning |
| Sedentaire herinnering | Ondersteuning |
| Oproepherinnering | Ondersteuning |
| Herinnering voor berichten | Ondersteuning |
| Wekker | Ondersteuning |
| Vibratie | Ondersteuning |
| Anti-verlies functie | Ondersteuning |
| Technische parameters | |
| Scherm | Afmetingen: 0,96 inch Type: TFT Resolutie: 160 x 80 |
| Accu | Batterijcapaciteit: 60 mAhStandby-tijd: 25 dagenGebruikstijd: 5-7 dagen |
| Sensor | 3-assige accelerator |
| Band | Materiaal: silicone + zinklegering Lengte: verstelbaar |
| Processor | Noords 52832 |
Pakket inbegrepen:
| 1 * Bloeddruk- en hartslagmeter fitness tracker sport smart polsband |
| 1 * Handleiding |






Reviews
There are no reviews yet.