Description
Beschrijving:
Deze meter is een draagbaar, professioneel meetinstrument met een digitaal LCD-display en achtergrondverlichting, waardoor gebruikers de gegevens gemakkelijk kunnen aflezen. De bediening met één hand van de bereikschakelaar vergemakkelijkt de metingen, en de meter is voorzien van overbelastingsbeveiliging en een indicatie voor een bijna lege batterij. Dit multifunctionele instrument is ideaal voor professionals, fabrieken, scholen, hobbyisten en gezinnen.
Functies:
- Metingen van AC/DC spanning, True RMS, duty cycle, weerstand, capaciteit, frequentie, diodetest en temperatuur.
- Automatische bereikfunctie.
- Lees-hold functie.
- Automatische uitschakelfunctie.
Specificaties:
| Functie | Bereik | Nauwkeurigheid |
| Gelijkstroomspanning | 6V | ± (0,5% aflezing + 5 cijfers) |
| 60V | ± (0,5% aflezing + 5 cijfers) | |
| 400V | ± (0,8% aflezing + 5 cijfers) | |
| AC-spanning: | 6V/60V | ± (0,8% aflezing + 3 cijfers) |
| 400V | ± (1,0% uitlezing + 10 cijfers) | |
| Weerstand | 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ | ± (0,8% aflezing + 3 cijfers) |
| 6MΩ / 20MΩ | ± (1,2% uitlezing + 3 cijfers) | |
| Capaciteit | 60nF / 600nF / 6uF / 60uF / 600uF / 6mF | ± (3,0% lezing + 5 cijfers) |
| 60mF | ± (5,0% lezing + 5 cijfers) | |
| Frequentie | 10Hz | ± (0,8% aflezing + 3 cijfers) |
| 100Hz | ± (0,8% aflezing + 3 cijfers) | |
| 1kHz | ± (0,8% aflezing + 3 cijfers) | |
| Diodetest | Ja | |
| Circuit aan/uit-test | Ja | |
| Live Wall Meting | Ja | |
| Temperatuur | 0 ℃ -300 ℃ | ± (1,0% + 4d) |
| 301 ℃ -1000 ℃ | ± (1,9% + 5d) | |
| 32 ℉ -600 ℉ | ± (1,2% + 6d) | |
| 601 ℉ -1832 ℉ | ± (1,9% + 6d) |
Pakket Inbegrepen:
- 1 x multimeter
- 2 x testkabels
- 1 x thermokoppel
- 1 x gebruikershandleiding
- 1 x opbergtas






Reviews
There are no reviews yet.