Description
Omschrijving:
Deze omgevingssensor meet temperatuur, vochtigheid en atmosferische druk. Het apparaat is uitgerust met de SHT30 en BMP280 sensoren en maakt gebruik van I2C voor programmering. De SHT30 is een digitale temperatuur- en vochtigheidssensor met hoge precisie en laag stroomverbruik. De BMP280 is een absolute barometrische druksensor, ontworpen voor mobiele toepassingen, en biedt flexibiliteit in stroomverbruik, resolutie en filterprestaties.
Kenmerken:
- Hoge precisie
- Ondersteunt I2C
- GROVE-interface, compatibel met UIFlow en Arduino
- Twee installatiegaten voor bevestiging
Pakket inbegrepen:
- 5 x omgevingssensor eenheid
- 5 x Grove-kabel
Specificaties:
| Specificatie | Parameter |
|---|---|
| Max temperatuur meetbereik | -40 ~ 120 ℃ |
| Typische temperatuurtolerantie | 0 ~ 60 ℃ / ± 0,2 ℃ |
| Meetbereik vochtigheid | 10 ~ 90% relatieve vochtigheid / ± 2% |
| Meetbereik luchtdruk | 300 ~ 1100 hPa / ± 1 hPa |
| Communicatieprotocol | I2C: SHT30 (0x44), BMP280 (0x76) |
| Bedrijfstemperatuurbereik | 0 °C tot 40 °C (32 °F tot 104 °F) |
| Afmetingen | 24,2 x 32,2 x 8,1 mm |
| Gewicht | 5 g |
| Materiaal behuizing | Kunststof (PC) |
Vergelijking tussen SHT30 en DHT12
| SHT30 | DHT12 | |
|---|---|---|
| Max temperatuur meetbereik | -40 ~ 120 ℃ | -20 ~ 60 ℃ |
| Typische temperatuurresolutie | 0 ~ 60 ℃ / ± 0,2 ℃ | ± 0,2 ℃ |
| Meetbereik / resolutie vochtigheid | 10 ~ 90% relatieve vochtigheid / ± 2% | 20 ~ 95% relatieve vochtigheid / 0,1% |






Reviews
There are no reviews yet.