Description
Specificaties:
| Items | Specificaties | |
| Display Scherm |
Schermgrootte | 5,0 inch |
| Schermtype | TFT LCD-scherm/langdurig | |
| Schermresolutie | 800*480 pixels | |
| Verhouding | 16:9 | |
| Schermhelderheid | 800cd/m2 | |
| Videoformaat | AUTO/PAL/NTSC | |
| Ingangssignaal | AV/HDMI | |
| Werkstatus OSD-display | Ja | |
| HDMI IN (mini HDMI) | versie 1.1 digitaal | |
| Uitgangssignaal | AV | |
| Ingangsspanning | 7-28V | |
| Stroomverbruik | 560mA@12V | |
| Ingebouwde DVR | Ja | |
| Opnameformaat | AVI | |
| Ondersteuning TF-kaart | Maximaal 32GB Micro SD-kaart | |
| Antenneconnector | SMA | |
| Afmetingen | 129*89*11mm | |
| 5.8GHz ontvanger | Gevoeligheid | -90dBm |
| Kanaal | 37 kanalen | |
| Autoscan kanalen | Ja | |
| Audio | 6.5MHz | |
| Frequentiebereik | 5.658GHz~5.917GHz | |
| Goggles behuizing | Objectafstand | 43mm |
| IPD | 63mm | |
| FOV | 45 graden | |
| Reflectiviteit | ≥85% |
Kenmerken:
- Geïntegreerde refractor
- Ergonomisch ontwerp
- Geschikt voor gebruik met een bril
- Hoge beeldkwaliteit
- Geïntegreerde DVR
- Diversiteit RX
- Autoscan kanalen
- Ondersteuning voor HD IN
In de verpakking:
- 1 x 5.8GHz Diversity HD FPV-goggles
- 1 x Monitor
- 2 x Antennes
- 3 x Kabels
- 1 x Handleiding
- 1 x Opbergdoos
Upgrade V2.0 details vergeleken met V1.0:
- DVR-opnametijd gewijzigd naar 10 minuten per bestand in plaats van de vorige 3 minuten.
- Beeldverhouding 16:9/4:3 schakelbaar in plaats van de vorige 16:9.
- 40 kanalen, in plaats van de vorige 37 herhalende kanalen.
- Voor V1.0 gebruikers is het mogelijk om een upgrade-tool te kopen in de officiële online winkel voor zelf-upgrade. Instructies, video’s en informatie over de tool zijn beschikbaar op de website.






Reviews
There are no reviews yet.