Description
Specificatie:
| RF-parameter | Waarde | Opmerking |
| Werkfrequentie | 410 ~ 441 MHz | Standaard: 433 MHz |
| Zendvermogen | 10 ~ 20dBm | Standaard: 20dBm (ongeveer 100 mW) |
| Gevoeligheid ontvangen | -146dBm | De luchtgegevenssnelheid is 0,3 kbps |
| Luchtgegevenssnelheid | 0,3 k ~ 19,2 kbps | Standaard: 2.4kbps |
| Test afstand | 3000m | In open en heldere lucht, met maximaal vermogen, 5dBi antenneversterking, hoogte van 2m, luchtgegevenssnelheid: 2,4 kbps |
Hardware-parameter:
| Hardware-parameter | Waarde | Opmerking |
| Grootte | 21 * 36 mm | Zonder SMA |
| Antenne type | SMA-K | |
| Koppel | UART | Baudrate: 1200 ~ 115200, standaard: 9600 |
| Buffer | 512 bytes buffer | Automatische subverpakking met 58 bytes per pakket |
| Pakket | DIP |






Reviews
There are no reviews yet.