Description
Specificaties:
| Processor | Sitara AM3358BZCZ100, 1 GHz, 2000 MIPS | |
| Grafische chip | SGX530 3D, 20M polygonen/s | |
| SDRAM Geheugen | 512MB DDR3L 800MHz | |
| Flash Geheugen | 4GB, 8bit Embedded MMC | |
| PMIC | TP65217C PMIC regelaar en een extra LDO | |
| Debug Ondersteuning | Optionele Onboard 20-pin CTI JTAG, seriële header | |
| Voeding | miniUSB of DC JACK | 5VDC extern via uitbreidingsheader |
| PCB Afmetingen | 3,4″ x 2,1″ | 6 lagen |
| Indicatoren | 1 voor voeding, 2 voor Ethernet, 4 gebruikersbedienbare LED’s | |
| HS USB 2.0 Client Port | Toegang tot USB0, client modus via miniUSB | |
| HS USB 2.0 Host Port | Toegang tot USB1, Type A-aansluiting, 500mA LS/FS/HS | |
| Seriële poort | UART0 toegang via 6-pin 3.3V TTL header. Header is bevolkt | |
| Ethernet | 10/100, RJ45 | |
| SD / MMC Connector | microSD. 3.3V | |
| Gebruikersinvoer | Resetknop, opstartknop, aan/uit-knop | |
| Video-uitgang | 16b HDMI, 1280×1024 (MAX) 1024×768, 1280×720, 1440×900, 1920×1080 @ 24Hz met EDID-ondersteuning |
|
| Audio | Via HDMI-interface, stereo | |
| Uitbreidingsklemmen | Voeding 5V, 3.3V, VDD_ADC (1.8V) 3.3VI/O op alle signalen McASP0, SPI1, I2C GPIO (max. 69), LCD, GPMC, MMC1, MMC2, 1AIN (1.8V MAX), 4 timers, 4 seriële poorten, CAN0, EHRPWM (0.2), XDMA onderbreking, aan/uit-knop, uitbreidingsbord ID (maximaal 4 kunnen worden gestapeld) |
|
| Gewicht | 1,4 oz (39,68 gram) | |
| Voeding | Zie paragraaf 6.17 | |
| Documentatie: Klik hier om te openen |
Pakketinhoud:
1 x BeagleBone ontwikkelbord






Reviews
There are no reviews yet.