Description
Specificaties:
| Algemene parameters | |
| Item | Smart horloge |
| Model | P70 |
| Kleur | Zwart, zilver, roze |
| Materiaal | Band: metaal |
| Grootte | Machinegrootte: 39,9 * 34 * 10,2 mm |
| Gewicht | Ongeveer 38,8 g |
| Technische parameters | |
| Scherm | 1,3 inch IPS kleurenscherm |
| Schermresolutie | 240*240 |
| Bediening | Enkel aanraakpaneel |
| CPU | NRF52832 QFAA |
| Accu | Lithium-polymeerbatterij 230 mAh |
| Oplaadtype | Directe oplading via magnetische zuiginterface |
| Standby-tijd | 10 tot 15 dagen, normaal gebruik 6 tot 8 dagen |
| Bluetooth | 4.0 |
| Compatibel besturingssysteem | Android 4.4 en hoger, iOS 9.0 en hoger |
| Waterbestendig | IP68 waterdicht |
| Functies en taal | |
| Specifieke functies | Weer, muziekbediening, armband vinden, meldingen voor oproepen en berichten |
| Herinneringsfunctie | Wekker, sedentair herinnering, meldingen voor telefoongesprekken en apps (SMS, WeChat, Facebook, etc.) |
| Gezondheidsfuncties | Real-time hartslagmeting, bloeddrukmeting, bloedzuurstofmeting |
| Sportfuncties | Stappenteller, trainingstijd, calorieverbruik, slaapmonitoring, 8 sportmodi (wandelen, hardlopen, zwemmen, etc.) |
| Firmware-taal | Meerdere talen, waaronder Engels, Spaans, Frans, Russisch, Arabisch |
| App-taal | Meerdere talen, waaronder Engels, Duits, Spaans, Frans, Italiaans |
| App | Da Fit |
Kenmerken:
- Helpt je energieker en gezonder te zijn met deze slimme sportarmband.
- Groot
- Real-time monitoring van hartslag, bloeddruk en zuurstofniveau.
- 8 sportmodi voor een veelzijdige trainingservaring.
- Standby-tijd van 10 tot 15 dagen, ideaal voor onderweg.
Pakket inclusief:
- 1 x Smartwatch (met metalen band)
- 1 x Siliconen band
- 1 x Oplaadkabel
- 1 x Gebruikershandleiding






Reviews
There are no reviews yet.