Description
Documenten:Handleiding: Klik hier om te openenSchema: Klik hier om te openenCode: Klik hier om te openenILI9486 Datasheet: Klik hier om te openenXPT2046 Datasheet: Klik hier om te openen
Kenmerken:
- Resistief touchscreen TFT LCD, 4 inch, 480×320 resolutie
- Standaard Arduino-interface, compatibel met ontwikkelborden zoals Arduino UNO, Leonardo, UNO PLUS, NUCLEO, XNUCLEO
- Onboard stand-alone aanraakcontroller voor betere aanraakrespons
- PWM-achtergrondverlichting, aanpasbaar voor comfortabel gebruik
- Micro SD-sleuf voor eenvoudige opslag van afbeeldingen
- Aangestuurd via SPI, gebruikt slechts enkele Arduino-pinnen
- Inclusief voorbeelden voor STM32 en Arduino, handig voor porten
Sleutelparameters:
| LCD-type | TFT |
| LCD-interface | SPI |
| LCD-controller | ILI9486 |
| Touchscreen type | Resistief |
| Touchscreen controller | XPT2046 |
| Kleuren | RGB, 65K kleuren |
| Resolutie | 480 x 320 (Pixel) |
| Aspectverhouding | 8:05 |
| I/O-spanning | 3.3V/5V |
Koppelingen:
| Symbool | Arduino/NUCLEO-pin | Omschrijving |
| 5V | 5V | 5V voedingsingang |
| GND | GND | Aarde |
| SCLK | D13 | SPI-klok |
| MISO | D12 | SPI-gegevensinvoer |
| MOSI | D11 | SPI-gegevensuitvoer |
| LCD_CS | D10 | LCD-chip selecteren |
| LCD_BL | D9 | LCD-achtergrondverlichting |
| LCD_RST | D8 | LCD-reset |
| LCD_DC | D7 | LCD data/commando selectie |
| TP_BUSY | D6 | Touchpanel bezet |
| SD_CS | D5 | Micro SD-kaart chip selecteren |
| TP_CS | D4 | Touch panel chip selecteren |
| TP_IRQ | D3 | Aanraakpaneel onderbreken |
Pakket bestaat uit:1 x 4 inch TFT aanraakscherm






Reviews
There are no reviews yet.