Description
Let op:
1. Deze slimme armband heeft geen hartslagmeting.
De afbeelding is alleen ter referentie, gelieve zorgvuldig te overwegen voor aankoop.
| Specificaties | |
| Model | ID115 |
| Belangrijkste chip | Scandinavisch |
| Sensor | Gsensor 3D Accelerator |
| Bluetooth-versie | V4.0 BLE |
| Compatibiliteit | iOS 7.1 en hoger, Android 4.4 of hoger smartphone |
| Schermtype | 0.86 Inch OLED-scherm Multi-point Touch Screen Switch Mode |
| Schermtype | OLED |
| Batterijcapaciteit | 50 mAh Li-Poly-batterij |
| Werktijd | 5-7 dagen |
| Oplaadtype | USB opladen |
| Laadtijd | 1 ~ 1,5 uur (gebruik een 5V USB-adapter om minimaal 3 uur op te laden voor volledig opladen) |
| Wijzerplaat en Band Dial vorm | Rechthoek |
| Case Materiaal | Plastic |
| Band materiaal | TPE |
| Band lengte | 240 mm |
| Bandbreedte | 16 mm |
| Band dikte | 10 mm |
| Productgewicht | 18 g |
| Health Tracker | Stappenteller, calorieënteller, afstand, slaapmonitor, sedentaire herinnering |
| Bluetooth bellen | Herinnering telefoongesprek |
| Afstandsbediening | Camera-afstandsbediening |
| Andere functies | Alarmwaarschuwing, prikklok, anti-verlies, telefoonzoeker |
| Waterbestendig | Levensbestendig (tegen zweet en kleine regendruppels, maar niet geschikt voor onderdompeling in water) |
| Taal | Chinees en Engels |
| APP | Yoho Sports |
| Pakket bevat | 1 x ID115 Slimme armband |
| 1 x handleiding (Engels) |
Beschikbare kleuren:blauw, paars, roze, zwart






Reviews
There are no reviews yet.